Tarifs valables à partir du 01 janvier 2023
La carte Golfy Indigo est offerte pour toute cotisation (sauf mention spéciale)
Ces tarifs ne prennent pas en compte la licence.
Cotisation Saumur 2023
Mensualisation | ||
---|---|---|
Individuel | 864 € | 74€/mois (soit 888€/an) |
Couple | 1300 € | 111€/mois (soit 1332€/an) |
Parcours école adulte* | 174 € | // |
Parcours école enfant* | 70 € | // |
* Carte Golfy non incluse | ||
Cotisation Two GOLFS 2023
Golf de Saumur & Golf de Loudun Fontevraud
Mensualisation | ||
Individuel | 959 € | 82€/mois (soit 984€/an) |
Couple | 1 469 € | 125€/mois (soit 1500€/an) |
Individuel Sénior (75 ans et +) | 739 € | 64€/mois (soit 768€/an) |
Individuel (- de 45 ans) | 699 € | 61€/mois (soit 732€/an) |
Individuel (- de 25 ans)* | 239 € | // |
Couple Séniors | 1 129 € | 96€/mois (soit 1152€/an) |
Couple jeune (- de 45 ans) | 1 120 € | 95€/mois (soit 1140€/an) |
1ère année | 699 € | 61€/mois (soit 732€/an) |
* Carte Golfy non incluse pour les moins de 18 ans
Green Fee 2023
Parcours 9 trous
Basse Saison 01/11 – 31/03 |
Haute Saison 01/04 – 31/10 |
|
---|---|---|
Semaine 18 trous | 36 € | 43 € |
Semaine 9 Trous | 31 € | 38 € |
Week-end 18 Trous | 37 € | 48 € |
Week-end 9 Trous | 34 € | 42 € |
Réduction : – 40% pour les -25 ans
Carnet green fees (valable 1 an)
Carte Golfy offerte
10 Green Fees 9 trous | 290 € |
---|---|
10 Green Fees 18 trous | 350 € |
Parcours 4 trous (à la journée)
Basse Saison 01/11 – 31/03 |
Haute Saison 01/04 – 31/10 |
|
---|---|---|
Adulte | 10 € | 16 € |
Enfant | 7 € | 9 € |
Practice
1 Seau | 3.50 € |
---|---|
5 Seaux | 12 € |
10 Seaux | 20 € |
20 Seaux | 37 € |
Location
Club | 2 € |
---|---|
Chariot | 6 € |
½ série + sac | 12 € |
Voiturette 9 trous | 20 € |
Voiturette 18 trous | 30 € |
10 Voiturettes 9 trous | 140 € |
10 Voiturettes 18 trous | 180 € |